Round 1 results
 
 
 
 

Overall AWC results - all height categories - for individual selection
          Round 1        
Rank Dog Handler Hght   Flts Time Total Flts Points Bonus   Total Bonus Final
Katy  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Sinna  Melanie de Klerk    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Zyn  Alett Reed    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Eu  Rob Hall    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Sayra  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Wit  Jenny Hatton    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Ross  Lee Arneil    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Ri  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Samba  Chantal Karyta    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Zen  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Duffy  Rob Hall    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Danica  Jason van der Nest    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Tiara  Tracey Lander    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Emily  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Ben  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Cruise  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Vyxn  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Stig  Kirsten Straszacker    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Kismet  Lee-Anne Olfsen    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Kassidy  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Bondi  Lee Arneil    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Mae  Dawn Bell    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Roman  Samantha Dore    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Irish  Caryn Engelbrecht    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
 

Overall AWC results - per height category - for team selection
SMALL
        Round 1        
Rank Dog Handler   Flts Time Total Flts Points Bonus   Total Bonus Final
Katy  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Emily  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Ben  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
 
MEDIUM
        Round 1        
Rank Dog Handler   Flts Time Total Flts Points Bonus   Total Bonus Final
Cruise  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Vyxn  Carolyn Chelchinskey    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Stig  Kirsten Straszacker    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Kismet  Lee-Anne Olfsen    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Kassidy  Gail Killian    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
 
INTERMEDIATE
        Round 1        
Rank Dog Handler   Flts Time Total Flts Points Bonus   Total Bonus Final
Ri  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Samba  Chantal Karyta    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Zen  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Duffy  Rob Hall    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Irish  Caryn Engelbrecht    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
 
LARGE
        Round 1        
Rank Dog Handler   Flts Time Total Flts Points Bonus   Total Bonus Final
Bondi  Lee Arneil    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Wit  Jenny Hatton    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Sayra  Leandre van der Merwe    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Eu  Rob Hall    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Zyn  Alett Reed    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Sinna  Melanie de Klerk    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Danica  Jason van der Nest    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Tiara  Tracey Lander    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Roman  Samantha Dore    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Mae  Dawn Bell    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00
Ross  Lee Arneil    0 0.00 0.00 0.00 0   0.00 0 0.00